产物列表PRODUCTS LIST
高低压无线核相仪的测试结果分析
3Dmax亚洲NINEBOXmod以&濒诲辩耻辞;国内行业,行业&谤诲辩耻辞;为追求目标,充满着活力与发展机会,真诚期待与您合作。上海来扬电气科技有限公司热忱欢迎新老用户和各界朋友前来我厂参观考察,莅临指导。
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试 品 | 标 称 | 实 测 | 误差 | 标 称 | 实 测 | 误差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
试 品 | 试 验 | 测 量 | 元件 | 大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。
|
||||