产物列表PRODUCTS LIST
一、 适用范围
本作业指导书适用于避雷器交接或预试工作。
二、引用的标准和规程
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
《重庆市电力公司电气设备试验规程》
叁、 试验设备、仪器及有关工具
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 高压直流发生器 | 1台 | 7 | 绝缘板 | 1块 |
2 | 泄漏电流测试仪 | 1套 | 8 | 温湿度计 | 1个 |
3 | 工频升压设备 | 1只 | 9 | 小线箱(各种小线夹及短线 | 1个 |
4 | 兆欧表(2500痴) | 1只 | 10 | 常用工具 | 1套 |
5 | 放电计数器测试棒 | 1套 | 11 | 常用仪表(电压表、万用表) | 1套 |
6 | 电源盘及刀闸板 | 2副 | 12 | 前次试验报告 | 1本 |
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 高压直流发生器 | 1台 | 7 | 温湿度计 | 1个 |
2 | 工频升压设备 | 1套 | 8 | 小线箱(各种小线夹及短线 | 1个 |
3 | 兆欧表(2500痴) | 1只 | 9 | 常用工具 | 1套 |
4 | 放电计数器测试棒 | 1只 | 10 | 常用仪表(电压表、万用表) | 1套 |
5 | 电源盘及刀闸板 | 1套 | 11 | 前次试验报告 | 1本 |
6 | 绝缘板 | 1块 |
|
|
|
1. 必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。
2.&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。
|
||||