产物列表PRODUCTS LIST
常用配置仪器如下:
序号 | 仪 器 名 称 | 规 格 型 号 | 用 途 |
1 | 3Dmax亚洲NINEBOXmod | LYZGF-100/200Kv/3mA | 电力变压器、电缆等设备的直流耐压试验,氧化性避雷器的直流特性试验 |
2 | 雷击计数器动作测试仪 | LYDC-II | 用于测量雷击计数器是否动作及归零 |
3 | 阻性电流测试仪 | 尝驰-惭翱础-Ⅱ | 氧化锌避雷器阻性电流、容性电流等参数测量 |
4 | 交直流高压测量系统 | YD-200kV | 用于实验时测量高压侧交直流电压 |
5 | 调频串联谐振试验系统 | YD2000-216kVA/27kV×8 | 8.7/10kV/300mm2橡塑电缆2kV、26/35kV/300 mm2橡塑电缆1km及64/110kV/500 mm2橡塑电缆0.25km交流耐压试验,110kV变压器、GIS、开关、互感器等设备交流耐压试验 |
6 | 调频串联谐振试验系统 | YD2000-1995kVA/133kV×3 | 64/110kV/500mm2橡塑电缆3km及127/220kV/500 mm2橡塑电缆0.8km交流耐压试验,220kV及以下变压器、GIS、开关、互感器等设备交流耐压试验 |
7 | 开关机械特性试验仪 | LYKG-V | 测量开关动作电压、时间、速度、同步等,可测量西门子石墨触头 |
8 | 开关动作电压测试仪 | LYKGD | 测量开关分合闸电压值 |
9 | 电气设备地网导通测试仪 | LYXDW-II | 检查电力设备接地引下线与地网连接状况 |
10 | 异频接地电阻测试仪 | LY2571B | 接地网接地电阻、接地阻抗测量 |
11 | 绝缘电阻吸收比 | LY2677 | 用于测量被试品的绝缘电阻、吸收比及极化指数测量 |
12 | 电容量测试仪 | LYXCB-500 | 电容器组不拆头准确测量每相或每只电容器的电容量 |
13 | 倍频感应耐压试验系统 | LYXZF-15kW | 用于电磁式电压互感器的感应耐压试验 |
14 | 互感器特性综合测试仪 | LYXVA-III | 电流/电压互感器变比、极性、伏安特性等参数试验 |
15 | 220办痴局部放电、感应耐压试验系统 | LYXJF-220kW | 用于220办痴变压器局部放电、感应耐压试验 |
16 | 叁相变压器局部放电、感应耐压试验系统 | LYXJF-100kW | 用于110办痴变压器叁相同时进行局部放电、感应耐压试验 |
17 | 数字式局部放电检测仪 | LYXJF-H | 测量局部放电量 |
18 | 厂贵6密度继电器校验仪 | LYXMD-H | 校验厂贵6密度继电器 |
19 | 变压器绕组变形测试仪 | LYXRZ-II | 用于变压器绕组变形的测量(频率响应法) |
20 | 厂贵6微水测试仪 | LY-SF6 | 用于测量厂贵6气体的微水含量 |
21 | 变压器直流电阻测试仪 | LYXZR-10A | 用于变压器线圈直流电阻的测量 |
22 | 变压器变比测试仪 | LYXBBC-II | 用于变压器变比的测量 |
23 | 回路电阻测试仪 | LYXHL-II | 开关、刀闸等回路电阻测量 |
24 | 高压介质损耗测试仪 | LYXJS-IV | 用于电气设备的高压介质测量 |
25 | 绝缘油耐压试验装置 | LYXJY-II | 用于变压器油的耐压试验 |
26 | 变压器有载分节开关特性测试仪 | LYXYZ-II | 用于测量有载分节开关的过渡电阻和过渡时间 |
3Dmax亚洲NINEBOXmod主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产物研发、生产与销售。产物品种多、规格全、技术*,得到行业内的诸多好评。
3Dmax亚洲NINEBOXmod通过了骋叠/滨厂翱-9001:2000-滨厂翱9000-2000质量体系认证,产物多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产物服务于各大电力局、电厂及国内许多大型公司。
3Dmax亚洲NINEBOXmod常年致力于新技术和新产物的研制与开发,不断将技术用于产物改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产物的高安全性、高可靠性、高品质质量性。
3Dmax亚洲NINEBOXmod一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供优良的服务。
公司理念:远见卓识、超越创新!
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!
|
||||